Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
Отправка с 01 июня 2026Контроллеры Brahma серии CM..N, SM..N, MM..N (Eurobox) специально разработаны для атмосферных газовых горелок с прерывистым режимом работы (системы непостоянного функционирования), с вентилятором или без него. Модули управления имеют встроенный трансформатор розжига (модели SM592N рассчитаны на подключение внешнего трансформатора).
Перезапуск после защитного выключения может быть произведен только путем нажатия кнопки сброса оператором.
Благодаря своим техническим характеристикам эти модули управления горением Brahma могут быть использованы для автоматизации печей, кухонных плит и газовых топочных установок с атмосферной горелкой.
| Напряжение питания: | 230В ∼ / 50-60 ГЦ |
| Температура: | от -20°С до +60°С |
| Влажность: | макс. 95% при 40°С |
| Защита: | IP 40 |
| Время: | |
| - Ожидания или продувки (TW/TP): | 1,5 ... 40 сек |
| - Безопасности (TS): | 3 ... 60 сек |
| - Отклик при потере пламени: |
< 1 сек |
| CM191N | SM191N | SM192N | CM381N | CM391N | SM152N | SM592N | MM191N | MM192N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одиночное пламя | • | • | • | • | • | ||||
| Двойное пламя | • | • | • | • | |||||
| Атмосферная без вентилятора | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Атмосферная с вентилятором | • | • | |||||||
| Внешн. контакт | • | ||||||||
| Моноэлектрод | • | • | |||||||
| Внешее устройство розжига | • | ||||||||
| Классиф. код по EN 298 | AMCLXN | FMCLXN | AMCLXN | ||||||
| Соотв. EN298:2003 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Разъем P | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Разъем R | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Разъем NG | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Разъем MG | • | ||||||||
| Модификация | Артикул |
|---|---|
| CM191N.1 1,5 10 1,2 23 | 20080001 |
| CM191N.3 1,5 10 1,2 23 | 20086601 |
| CM191N.2 1,5 10 0,5 23 | 20083303 |
| CM191N.2 1,5 10 1,2 23 | 20083301 |
| CM191N.2 30 5 0,5 23 | 20025451 |
| CM191N.2 1,5 5 1,2 23 | 20023101 |
| CM191N.2 10 10 0,5 23 | 20084631 |
| CM191N.2 30 10 0,5 23 | 20085601 |
| CM191N.4 1,5 10 1,2 23 | 20089901 |
| SM191N.1 1,5 5 1,2 23 | 24019801 |
| SM191N.1 1,5 10 1,2 23 | 24080001 |
| SM191N.1 10 10 1,2 23 | 24081321 |
| SM191N.1 20 10 1,2 23 | 24081981 |
| SM191N.2 1,5 10 1,2 23 | 24083301 |
| SM191N.2 20 10 1,2 23 | 24085281 |
| SM192N.2 40 3 0,5 23 | 24209241 |
| SM192N.2 1,5 5 1,2 23 3 | 24223111 |
| SM192N.2 1,5 10 1,2 23 | 24283301 |
| SM192N.2 1,5 10 0,5 23 | 24283331 |
| SM192N.2 5 10 0,5 23 | 24283971 |
| SM192N.2 10 5 0,5 23 | 24284231 |
| SM192N.2 10 10 1,2 23 | 24284621 |
| SM192N.2 30 10 0,5 23 | 24285621 |
| SM192N.2 40 10 0,5 23 | 24286941 |
| SM192N.2 1,5 50 0,5 23 | 24382831 |
| SM192N.4 1,5 50 0,5 23 | 24389401 |
| CM381N.4 5 5 1,2 23 | 30030691 |
| CM381N.4 5 5 0,5 23 | 30030692 |
| CM381N.4 12 6 1,2 23 | 30031351 |
| CM381N.1 30 5 1,2 23 | 30082311 |
| CM381N.2 10 5 1,2 23 | 30084701 |
| CM381N.2 30 5 1,2 23 | 30085611 |
| CM381N.4 1,5 10 1,2 23 | 30089901 |
| CM381N.4 30 10 1,2 23 | 30092221 |
| CM381N.4 20 10 1,2 23 | 30188001 |
| CM381N.4 5 10 1,2 23 | 30390071 |
| CM381N.4 5 10 0,5 23 | 30390072 |
| CM391N.2 1,5 5 1,2 23 | 30083301 |
| CM391N.2 10 5 1,2 23 | 30084621 |
| CM391N.2 30 5 1,2 23 | 30085681 |
| CM391N.1 1,5 10 1,2 23 | 30179501 |
| CM391N.2 1,5 10 1,2 23 | 30182801 |
| CM391N.2 10 10 1,2 23 | 30184121 |
| CM391N.2 20 10 1,2 23 | 30184781 |
| CM391N.2 40 10 1,2 23 | 30185441 |
| SM152N.2 30 5 1,2 23 | 24225412 |
| SM152N.2 5 10 0,5 23 | 24283961 |
| SM152N.2 5 10 0,5 23 VER. | 24283963 |
| SM152N.2 10 10 0,5 23 | 24284632 |
| SM152N.2 30 10 0,5 23 | 24285622 |
| SM592N.2 1,5 5 1,2 23 | 36223101 |
| SM592N.2 1,5 5 0,5 23 | 36223151 |
| SM592N.2 1,5 5 1,2 11/12 | 36223161 |
| SM592N/S 1,5 5 1,2 23 | 36223311 |
| SM592N/S 1,5 5 1,2 23 * | 36223321 |
| SM592N/S 1,5 5 0,5 23 * | 36223331 |
| SM592N/S 1,5 5 0,5 11/12 * | 36223371 |
| SM592N/S 30 10 0,5 23 | 36223381 |
| SM592N.2 5 5 0,5 23 | 36223761 |
| SM592N.2 10 5 0,5 23 | 36224431 |
| SM592N.2 30 5 0,5 23 | 36225421 |
| SM592N/S 30 5 0,5 23 | 36225601 |
| SM592N.2 1,5 10 1,2 23 | 36283301 |
| SM592N.2 1,5 10 1,2 23 N | 36283311 |
| SM592N.2 1,5 10 0,5 11/12 | 36283331 |
| SM592N.2 1,5 10 0,5 23 | 36283341 |
| SM592N.2 5 10 0,5 23 | 36283961 |
| SM592N.2 5 10 0,5 11/12 | 36283962 |
| SM592N.2 10 10 0,5 23 | 36284641 |
| MM191N.2 1,5 5 1,2 23 | 22023101 |
| MM191N.1 1,5 10 1,2 23 | 22080001 |
| MM191N.2 1,5 10 0,5 23 | 22083331 |
| MM191N.2 20 10 1,2 23 | 22085281 |
| MM191N.4 1,5 10 1,2 23 | 22089901 |
| MM192N.2 1,5 5 0,5 23 | 22221111 |
| MM192N.4 10 5 0,5 23 | 22230362 |
| MM192N.2 1,5 10 1,2 23 | 22283301 |
| MM192N.2 5 10 0,5 23 | 22283961 |
| MM192N.4 1,5 10 1,2 23 | 22289901 |
| MM192N.4 5 10 0,5 23 | 22290571 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Brahma |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Италия |
| Назначение комплектующего | Для газовых котлов |
| Тип комплектующего | Автоматика |