| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Kromschroder |
| Країна виробник | Німеччина |
| Основні | |
| З'єднання | Різьбові фланці Rp 1" |
| Енергоспоживання | 19 Вт |
| Мінімальний тиск на вході | 10 мбар |
| Тип пальника | Пневморегулируемая |
| Електромагнітні клапани V1 і V2 | Класу А |
| Діапазон вхідного тиску газу | від 10 до 360 мбар |
| Користувальницькі характеристики | |
| Види палива | Газоподібний |