Застосування
Завдяки регулятору складу газоводушний суміші досягається оптимальне утворення газовоздушної суміші для пальників із повітродувкою і пальник із попереднім змішуванням; це стосується модулярованого та двоступеневого плавного режиму роботи.
Застосовується для газів сімейства 1, 2, 3 та інших нейтральних газоподібних середовищ.
Допуск до експлуатації Сертифікат ЄС для випробувань зразків за директивою ЄС для газових приладів:
MB-VEF…B01 CE-0085 AN 2802 Сертифікат EC для випробувань зразків за директивою EC для приладів, що працюють під тиском:
MB-VEF…B01 CE0036 Допуски в інших важливих країнах, що споживають газ.
Технічні дані
| Номінальні внутрішні діаметри Фланці з трубовою різзю ISO 7/1 (DIN 2999) |
MB-VEF 407 B01 MB- Rp 1/2, 3/4 |
MB-VEF 412 B01 Rp 1, 1 1/4 і їх комбінації |
| Макс. надлишковий тиск | 360 мбар | |
| Діапазон вхідного тиску | MB-...VEF S10/12 pе : 5 мбар - 100 мбар | MB-...VEF S30/32 pе : 100 мбар - 360 мбар |
| Діапазон заданої величини | рL : 0,4 - 100 мбар | |
| Діапазон тиску на вході пальника | pBr: 0,5 - 100 мбар | |
| Середовища | Гази сімейства 1, 2, 3 та інші нейтральні газоподібні середовищаLorem | |
| Температура довкілля від | 15 °C до +70 °C (У установках зрідженого газу забороняється експлуатація MB-VEF... нижче ніж 0 °C. Застосовувати виключно для газоподібного зрідженого газу, рідкі вуглеводні руйнують ущільнювальні матеріали.) | |
| Брудозловник | Дрібне сито. Заміна можлива тільки способом демонтажу арматури. | |
| Реле тиску | Можуть приєднувати pеле типів GW...A5, GW...A2,ÜB...A2/NB...A2 згідно з DIN EN 1854. Подальша інфопмація підлаштована в технічному папопті «Релі тиску для багатофункціональних успройнів підприємництва фіpми DUNGS» 5.02 і 5.07 | |
| Серворегулятор тиску | Регулятор із попередньо налаштованим тиском, завдяки з'єднанню клапана V1 після вимкнення зберігається герметичність системи, за DIN EN 88 клас А група 2; EN 12067-1 Регулятор складу газовоздушної суміші обладнаний пристроєм для регулювання співвідношення V і встановлення нуля, має з'єднання для подавання тиску в топку. | |
| Діапазон значень співвідношення V | Співвідношення V = рBr/ рL 0,75 : 1... 3: 1 та інші співвідношення налаштовуються за спеціальним запитом | |
| Встановлення нуля | Можливо | |
| Електромагнітні клапани V1, V2 | Клапан DIN EN 161 клас А, група 2, що швидко відкривається і закривається | |
| З'єднання для вимірювання газу | G1/8 DIN ISO 228; на виході та вході фланця, з обох боків на виході фільтра, з обох боків між (монтаж реле тиску може частково виключити монтаж з'єднання для вимірювання газу) | |
| Контроль тиску на вході пальника рBr | З'єднання на виході клапана V2, реле тиск може монтуватися збоку на адаптер | |
| Імпульсні трубопроводи та перемички | З'єднання G1/8 DIN ISO 228 для тиску на вході пальника (pBr; газ), тиск дуття (рL, повітря), тиск у топці (pF; згоряння, атмосфера) Імпульсні трубопроводи та перемички мають бути зі сталі та мати PN1, DN4. Не допускається стікання конденсату з імпульсних трубопроводів і перемичок в арматуру. Дотримуйтеся інструкції з експлуатації та монтажу! | |
| Напруга/Частота | ~ (Перем. струм) 50-60 Гц 230 В -15% + 10 % Рекомендована напруга: 240 В (пер. струм), 110 - 120 В (пер. струм), 24 - 28 В (пост. струм) | |
| Електричне з'єднання | Штекерний роз'єм за DIN EN 175301-803 для клапанів і реле тиску | |
| Потужність/ Споживання електроенергії Час вмикання Різновид захисту Іскрознезбудження | Див. огляд типів, стор. 6 100% ED IP 54 за IEC 529 EN (60529) Ступінь збудження N | |
| Матеріал вузлів, що стикаються з газом | Корпус: сталь, латунь, алюміній Мембрани, ущільнювачі: на основі НБК, силіопрен (силіконовий каучук) | |
| Положення під час монтажу | вертикальне з розміщеним вгору магнітом |
|
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Країна виробник | Німеччина |
| Виробник | Dungs |
| Основні | |
| Дистанційне управління | True |
| Максимальний робочий тиск | 0.36 |
| Умовний прохід | 20 |
| Діаметр різьблення першого торця | 3/4"У |
| Клас герметичності | А |
| Вага | 3 |
| Гарантійний термін | 12 |
| Матеріал корпусу | Алюміній |
| Робоче середовище | Газ |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Діаметр різьблення другого торця | 3/4"У |
| Привід | Гідравлічний |
| Тип клапана | Електромагнітний |