Продавець Теплоенерго Пром розвиває свій бізнес на Prom.ua 13 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
85 відгуків

Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 10:00 найближчого робочого дня (сьогодні).

Теплоенерго Пром
Графік роботи
  • Понеділок
    10:0017:00
  • Вівторок
    10:0017:00
  • Середа
    10:0017:00
  • Четвер
    10:0017:00
  • Пʼятниця
    10:0017:00
  • Субота
    10:0013:00
  • Неділя
    Вихідний
Контакти
+380 (50) 463-48-88
Іван
+380 (67) 742-42-73
Владислав
+380 (97) 421-81-88
Іван
Теплоенерго Пром
проспект Незалежності, 188, Житомир, Україна
pumps.oil@gmail.com0677424273+380500672870

Форсунка DANFOSS для пальників Giersch

560 

  • Готово до відправки
Форсунка DANFOSS для пальників Giersch
Форсунка DANFOSS для пальників GierschГотово до відправки
560 
+380 (50) 463-48-88
Іван
  • +380 (67) 742-42-73
    Владислав
  • +380 (97) 421-81-88
    Іван
+380 (50) 463-48-88
Іван
  • +380 (67) 742-42-73
    Владислав
  • +380 (97) 421-81-88
    Іван
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики

Форсунки для пальників DANFOSS

Форсунки типу OD застосовуються в побутових і промислових пальниках високого тиску, що працюють на всіх видах палива.

Випускаються з 4 кутами, 3 малюнками розпилювання та витратою від 0.3 до 35.0 USgal/h.

Конструкція форсунок типу OD є основною моделлю для всіх форсунок, що випускаються Danfoss.

Характеристика та сфера застосування

  • Усі різновиди палива
  • Маркування EN для форсунок від 1.6 до 6.55 кг/год
  • Стандартні форсунки від 0.30 до 35 USgal/h
  • 100% відповідність властивостей нормам EN
 

Форсунки із суцільною формою розпилення S

кг/год 45° 60° 80° USgal/h
1.46 030F4904 030F6904 030F8904 0.40
1.66 030F4906 030F6906 030F8906 0.45
1.87 030F4908 030F6908 030F8908 0.50
2.11 030F4910 030F6910 030F8910 0.55
2.37 030F4912 030F6912 030F8912 0.60
2.67 030F4914 030F6914 030F8914 0.65
2.94 030F4916 030F6916 030F8916 0.75
3.31 030F4918 030F6918 030F8918 0.85
3.72 030F4920 030F6920 030F8920 1.00
4.24 030F4922 030F6922 030F8922 1.10
4.45 030F4923 030F6923 030F8923 1.20
4.71 030F4924 030F6924 030F8924 1.25
5.17 030F4926 030F6926 030F8926 1.35
5.84 030F4928 030F6928 030F8928 1.50
6.08 030F4929 030F6929 030F8929 1.65
6.55 030F4930 030F6930 030F8930 1.75
 

2 частина

30° 45° 60° 80° USgal/h
030F3108       0.50
030F3110       0.55
030F3112       0.60
030F3114       0.65
030F3116       0.75
030F3118       0.85
030F3120       1.00
030F3122       1.10
030F3123       1.20
030F3124       1.25
030F3126       1.35
030F3128       1.50
030F3129       1.65
030F3130       1.75
030F3132 030F4132 030F6132 030F8132 2.00
030F3134 030F4134 030F6134 030F8134 2.25
030F3136 030F4136 030F6136 030F8136 2.50
030F3138 030F4138 030F6138 030F8138 2.75
030F3140 030F4140 030F6140 030F8140 3.00
030F3142 030F4142 030F6142 030F8142 3.50
030F4144 030F6144 030F8144   4.00
  030F4146 030F6146 030F8146 |4.50
  030F4148 030F6148 030F8148 |5.00
  030F4150 030F6150 030F8150 |5.50
  030F4152 030F6152 030F8152 |6.00
  030F6154     | 7.00
  030F6156     |8.00
  030F6158     |9.00
 

Форсунки з порожнистою формою розпилення H

кг/год 45° 60° 80° USgal/h
1.46     030H8904 0.40
1.66   030H6906 030H8906 0.45
1.87 030H4908 030H6908 030H8908 0.50
2.11 030H4910 030H6910 030H8910 0.55
2.37 030H4912 030H6912 030H8912 0.60
2.67 030H4914 030H6914 030H8914 0.65
2.94 030H4916 030H6916 030H8916 0.75
3.31 030H4918 030H6918 030H8918 0.85
3.72 030H4920 030H6920 030H8920 1.00
4.24 030H4922 030H6922 030H8922 1.10
4.45 030H4923 030H6923 030H8923 1.20
4.71 030H4924 030H6924 030H8924 1.25
5.17 030H4926 030H6926 030H8926 1.35
5.84 030H4928 030H6928 030H8928 1.50
6.08 030H4929 030H6929 030H8929 1.65
6.55 030H4930 030H6930 030H8930 1.75
 
30° 45° 60° 80° USgal/h
030H3108       0.50
030H3110       0.55
030H3112       0.60
030H3114       0.65
030H3116       0.75
030H3118       0.85
030H3120       1.00
030H3122       1.10
030H3123       1.20
030H3124       1.25
030H3126       1.35
030H3128       1.50
030H3129       1.65
030H3130       1.75
030H3132 030H4132 030H6132 030H8132 2.00
030H3134 030H4134 030H6134 030H8134 2.25
030H3136 030H4136 030H6136 030H8136 2.50
030H3138 030H4138 030H6138 030H8138 2.75
030H3140 030H4140 030H6140 030H8140 3.00
 

Форсунки з напівсплашною формою розпилення B

30° 45° 60° 80° USgal/h
  030B0103 030B0203 0.60  
030B0004 030B0054 030B0104 030B0204 0.65
030B0005 030B0055 030B0105 030B0205 0.75
030B0006 030B0056 030B0106 030B0206 0.85
030B0007 030B0057 030B0107 030B0207 1.00
030B0009 030B0059 030B0109 030B0209 1.25
030B0010 030B0060 030B0110 030B0210 1.35
030B0011 030B0061 030B0111 030B0211 1.50
030B0013 030B0063 030B0113 030B0213 2.00
030B0014 030B0064 030B0114 030B0214 2.25
030B0015 030B0065 030B0115 030B0215 2.50
030B0016 030B0066 030B0116 030B0216 2.75
030B0017 030B0067 030B0117 030B0217 3.00
030B0019 030B0069 030B0119 030B0219 3.75
  030B0071 030B0121 030B0221 4.50
  030B0073 030B0123 030B0223 5.00
  030B0075 030B0125 030B0225 5.50
  030B0077 030B0127 030B0227 6.00
  030B0079 030B0129 030B0229 6.50
  030B0081 030B0131 030B0231 7.50
  030B0083 030B0133 030B0233 8.50
  030B0085 030B0135 030B0235 10.00
  030B0087 030B0137 030B0237 11.00
  030B0089 030B0139 030B0239 12.00
  030B0091 030B0141 030B0241 13.50
  030B0093 030B0143 030B0243 15.00
  030B0145 030B0245   17.00
  030B0147 030B0247   19.50
  030B0096 030B0149 030B0249 22.00
  030B0151 030B0251   25.00
  030B0153 030B0253   28.00
  030B0099 030B0155 030B0255 31.50
  030B0100     35.00
Основні атрибути
ВиробникDanfoss
Інформація для замовлення
  • Ціна: 560 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner