Застосування
Приводи SQN7... призначені для керування газовими або повітряними заскочками газових або рідкопаливних пальників малої та середньої потужності:
- Спільно з контролерами типу RWF40...
- Безпосередньо з різними типами автоматів горіння типу LFL..., LME..., LMG..., LMO..., LOA...
- За допомогою 1- або 2 дротового з'єднання або 3-позиційного контролера
Для всіх типів приводу:
Ударо та жароміцний пластиковий корпус
Гвинтові клеми для електричного під'єднання
Внутрішня індикація положення
Вбудований електронний контур
Утримувальне зусилля:
- SQN70... / SQN71... / SQN75... 0.7...1.3 Nm
- SQN74... 0.7 Nm
Час спрацьовування:
- SQN70... / SQN71... / SQN75... 4...30 s
- SQN74... 4 s
Напрямок обертання:
- SQN70... / SQN74... Проти годинникової стрілки
- SQN71... / SQN75... За годинниковою стрілкою
SQN74... / SQN75... - Отвори для кріплення та введення кабелю
Провідний вал
Виготовлений із чорничної сталі
Підготовлений для встановлення в передній частині зубчастого передавання
Можливі різні виконання
Встановлення та закріплення
Передня частина зубчастої передачі використовується як посадкова поверхня Сервопривод закріплюється через наскрізні отвори
Відбита монтажна плата
Виготовлена епоксидної смоли зі скловолоконним наповнювачем Металізовані наскрізні отвори

Технічні характеристики серводів, приводів Siemens SQN7:
| Модель | Напруга, В | Обертання | Час роботи (мін.) для 90°, сек | Момент сили (макс.), Нм | |
| Номін. | Тримання. | ||||
| SQN70.224A20 | 220 | ↺ | 4 | 1,5 | 0,7 |
| SQN70.244A20 | 220 | ↺ | 4 | 1,5 | 0,7 |
| SQN70.254A20 | 220 | ↺ | 4 | 1,5 | 0,7 |
| SQN70.264A20 | 220 | ↺ | 4 | 1,5 | 0,7 |
| SQN70.294A20 | 220 | ↺ | 4 | 1,5 | 0,7 |
| SQN70.324A20 | 220 | ↺ | 6 | 1,5 | 0,7 |
| SQN70.424A20 | 220 | ↺ | 12 | 2,5 | 1,2 |
| SQN70.454A20 | 220 | ↺ | 12 | 2,5 | 1,2 |
| SQN70.464A20 | 220 | ↺ | 12 | 2,5 | 1,2 |
| SQN70.464A23 | 220 | ↺ | 12 | 2,5 | 1,2 |
| SQN70.624A20 | 220 | ↺ | 30 | 2,5 | 1,3 |
| SQN70.664A20 | 220 | ↺ | 30 | 2,5 | 1,3 |
| SQN70.664A23 | 220 | ↺ | 30 | 2,5 | 1,3 |
| SQN70.694A20 | 220 | ↺ | 30 | 2,5 | 1,3 |
| SQN71.244A20 | 220 | 4 | 1,5 | 0,7 | |
| SQN71.264A20 | 220 | 4 | 1,5 | 0,7 | |
| SQN71.294A20 | 220 | 4 | 1,5 | 0,7 | |
| SQN71.424A20 | 220 | 12 | 2,5 | 1,2 | |
| SQN71.444A20 | 220 | 12 | 2,5 | 1,2 | |
| SQN71.464A21 | 220 | 12 | 2,5 | 1,2 | |
| SQN71.603R19 | 110 | 30 | 2,5 | 1,3 | |
| SQN71.603R29 | 220 | 30 | 2,5 | 1,3 | |
| SQN71.624A23 | 220 | 30 | 2,5 | 1,3 | |
| SQN71.664A10 | 110 | 30 | 2,5 | 1,3 | |
| SQN71.664A20 | 220 | 30 | 2,5 | 1,3 | |
| SQN71.669A23 | 220 | 30 | 2,5 | 1,3 | |
| SQN71.694A20 | 220 | 30 | 2,5 | 1,3 | |
| SQN72.2A4A20 | 220 | 4 | 1,5 | 0,7 | |
| SQN72.2A4A20BT | 220 | 4 | 1,5 | 0,7 | |
| SQN72.2C4A20 | 220 | 4 | 1,5 | 0,7 | |
| SQN72.4A4A20 | 220 | 12 | 2,5 | 1,2 | |
| SQN72.6C4A20 | 220 | 30 | 2,5 | 1,3 | |
| SQN72.6C4A21 | 220 | 30 | 2,5 | 1,3 | |
| SQN74.254A21 | 220 | ↺ | 4 | 1,5 | 0,7 |
| SQN74.294A21 | 220 | ↺ | 4 | 1,5 | 0,7 |
| SQN75.224A21 | 220 | 4 | 1,5 | 0,7 | |
| SQN75.224A26 | 220 | 4 | 1,5 | 0,7 | |
| SQN75.244A21 | 220 | 4 | 1,5 | 0,7 | |
| SQN75.244A26 | 220 | 4 | 1,5 | 0,7 | |
| SQN75.294A21 | 220 | 4 | 1,5 | 0,7 | |
| SQN75.424A21 | 220 | 12 | 2,5 | 1,2 | |
| SQN75.494A21 | 220 | 12 | 2,5 | 1,2 | |
| SQN75.4F6A21 | 220 | 12 | 2,5 | 1,2 | |
| SQN75.524A26 | 220 | 23 | 2,5 | 1,3 | |
| SQN75.664A26 | 220 | 30 | 2,5 | 1,3 | |
| SQN75.694A21 | 220 | 30 | 2,5 | 1,3 | |
| SQN75.6K4A21 | 220 | 30 | 2,5 | 1,3 | |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Siemens |
| Країна виробник | Німеччина |
| Номінальна напруга | 220 В |
| Призначення комплектуючого | Для пальників, Для газових котлів |
| Стан | Новий |