

Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 ₴
Спеціальні свічки запалювання Beru — також підходять для спеціальних застосувань, як-от контроль рівня та температури.
Спеціальні свічки запалювання Beru ZE з електродом
| Артикул | Різьба (мм) |
Довжина: різі (мм) |
Довжина: (мм) |
Матеріал центральний частини електрода |
Ø центральної частини електрода (мм) |
No замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZE 14-8- 70 A1 | M 14x1,25 | 8 | 70 | Фехраль (Kanthal A1) | 2,5 | 0 009 350 028 |
| ZE 14-8-250 A1 | 8 | 250 | 2,5 | 0 009 350 025 | ||
| ZE 14-8-400 A1 | 8 | 400 | 2,5 | 0 009 350 026 | ||
| ZE 14-12-35 A1 | 12 | 35 | 3,5 | 0 009 340 040 | ||
| ZE 14-12-66 A1 | 12 | 66 | 0 009 340 094 | |||
| ZE 14-12-100 A1 | 12 | 100 | 0 009 340 041 | |||
| ZE 14-12-150 A1 | 12 | 150 | 0 009 340 045 | |||
| ZE 14-12-200 A1 | 12 | 200 | 0 009 340 028 | |||
| ZE 14-12-300 A1 | 12 | 300 | 0 009 340 038 | |||
| ZE 14-12-400 A1 | 12 | 400 | 0 009 340 042 | |||
| ZE 14-12-600 A1 | 12 | 600 | 0 009 340 024 | |||
| ZE 14-12-1000 A1 | 12 | 1000 | 0 009 340 083 | |||
| ZE 14-12-1200 A1 | 12 | 1200 | 0 009 340 035 | |||
| ZE 14-12-66 | 12 | 66 | NiCR 8020 | 0 009 340 021 | ||
| ZE 14-12-200 | 12 | 200 | 0 009 340 012 | |||
| ZE 14-12-200X | 12 | 200 | X10CrNi 188 | 3,5 | 0 009 340 095 | |
| ZE 18-12-50 A1 | M 18x1,5 | 12 | 50 | Фехраль (Kanthal A1) | 0 009 380 032 | |
| ZE 18-12-150 A1 | 12 | 150 | 0 009 380 047 | |||
| ZE 18-12-300 A1 | 12 | 300 | 0 009 380 016 | |||
| ZE 18-12-400 A1 | 12 | 400 | 0 009 380 017 | |||
| ZE 18-12-600 A1 | 12 | 600 | 0 009 380 019 | |||
| ZE 18-12-1200 A1 | 12 | 1200 | 0 009 380 045 | |||
| ZE 18-12-1550 A1 | 12 | 1550 | 0 009 380 055 | |||
| FLE G1/2-12-10 | G 1/2* | 15 | 10 | X12CrNi 188 | M4 | 0 009 390 001 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | BorgWarner (BERU) |