Диференціальний датчик-реле для контролю тиску розрядження, різниці тисків і надлишкового тиску повітря. У разі збільшення або зменшення величини різниці тиску за межу допустимого значення, контакт замикається і подається сигнал на керівний пристрій. Регулювання здійснюється за допомогою гвинта.
Сфера застосування Kromschroder DL..
Датчики — реле тиску для повітря DL застосовуються для контролю надлишкового, диференціованого тиску та тиску розрядження повітря, димових та інших не горючих газів. Вони контролюють мінімальну різницю тиску та у разі досягнення встановлених значень забезпечують електровимкнення.
Сфери застосування, наприклад:
Особливості Kromschroder DL10E-1:
| Тип | Рівень спрацьовування нижній — верхній mbar |
Різність тиску нижній — верхній mbar |
pe max* mbar |
Тиск спрацьовування** mbar |
Вага kg |
|---|---|---|---|---|---|
| DL 1E | 0,2 - 1 | 0,1 - 0,16 | 150 | 0,5 | 0,14 |
| DL 3E | 0,3 - 3 | 0,13 — 0,25 | 150 | 1 | 0,14 |
| DL 5E | 0,4 - 5 | 0,2 - 0,33 | 300 | 1,2 | 0,15 |
| DL 10E | 1 - 10 | 0,25 - 0,42 | 300 | 3 | 0,15 |
| DL 50E | 2,5 - 50 | 0,8 - 1,6 | 300 | 15 | 0,15 |
| DL 3A | 0,2 - 3 | 0,1 - 0,16 | 150 | 1 | 0,28 |
| DL 5A | 0,4 - 5 | 0,2 - 0,33 | 300 | 2 | 0,18 |
| DL 10A | 1 - 10 | 0,25 - 0,42 | 300 | 3 | 0,18 |
| DL 50A | 2,5 - 50 | 0,8 - 1,6 | 300 | 15 | 0,18 |
| DL150A | 30 - 150 | 2,5 - 4 | 300 | 50 | 0,18 |
| DL 3K | 0,2 - 3 | 0,1 - 0,15 | 150 | 1 | 0,22 |
| DL 5K | 0,4 - 5 | 0,2 - 0,33 | 300 | 2 | 0,17 |
| DL 10K | 1 - 10 | 0,25 - 0,42 | 300 | 3 | 0,17 |
| DL 50K | 2,5 - 50 | 0,8 - 1,6 | 300 | 15 | 0,17 |
| DL 150K | 30 - 150 | 2,5 - 4 | 300 | 50 | 0,17 |
| * Макс. протиатмосферний тиск або макс. диф. тиск між верхньою й нижньою камерами ** Заводська втома під час вертикально встановленої мембрани |
|||||
Розривна потужність контактів:
DL:
DL..G:
Якщо на датчик DL.G подати напругу більше 24 В і силу струму більше 0,1 A, то шар золота на контактах згорить. Після цього датчик може працювати тільки з цією напругою або вищою. Клас захисту: II за VDE 0106-1.
DL.. E
Технічні характеристики
| Температура навколишнього і робочого середовища |
от -15 до +80 °C |
| Макс. робочий тиск | 150 мбарів або 300 мбарів (в зависимости от модели) |
| Діапазони спрацьовування | від -0.5 до 150 мбарів (в зависимости от модели) |
| Штуцери подавання тиску | Rp 1/4" — для надлишкового тиску шланг 4.75 х 1 мм — для надлишкового тиску шланг 4.75 х 1 мм — для тиску розрядження |
| Матеріали | високоміцна пластмаса |
| Ступінь захисту | DL..E: IP 10 (зі спец. ущільненнями IP 42/44) DL..A, DL..K: IP 54 |
| Контактне навантаження | 0.05-5 A для DL за 24-250 B~ 0.01-5 A для DL.G за 12-250 B~ 0.01-1 A для DG.G за 12-48 B= |
| Електропід'єднання | гвинтові клеми |
| Виробник | Kromschroder |
| Країна виробник | Германия |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Контрольована середа | Повітря |