Сервоприводи працюють у парі з автоматом горіння пальника або менеджером горіння, які контролюють за допомогою сервопривода співвідношення подавання палива та повітря для оптимального горіння.
| Модель | Обертання | Час роботи (мін.) для 90°/130°, сек |
Момент сили (макс.), Нм | Напруга | |
|---|---|---|---|---|---|
| Номін. | Тримання. | ||||
| SQM10.15502 | ↺ | 14/20 | 10 | 4 | 220V |
| SQM10.15561 | ↺ | 14/20 | 10 | 4 | 110V |
| SQM10.15562 | ↺ | 14/20 | 10 | 4 | 220V |
| SQM10.16102 | ↺ | 29/42 | 10 | 7 | 220V |
| SQM10.16501 | ↺ | 29/42 | 10 | 7 | 110V |
| SQM10.16502 | ↺ | 29/42 | 10 | 7 | 220V |
| SQM10.16532 | ↺ | 29/42 | 10 | 7 | 220V |
| SQM10.16561 | ↺ | 29/42 | 10 | 7 | 110V |
| SQM10.16562 | ↺ | 29/42 | 10 | 7 | 220V |
| SQM10.17502 | ↺ | 70/100 | 10 | 15 | 220V |
| SQM11.15502 | ⁇ | 29/42 | 10 | 4 | 220V |
| SQM11.16501 | ⁇ | 29/42 | 10 | 7 | 110V |
| SQM11.16502 | ⁇ | 29/42 | 10 | 7 | 220V |
| SQM20.16502 | ↺ | 29/42 | 20 | 12 | 220V |
| SQM20.18501 | ↺ | 45/66 | 20 | 12 | 110V |
| SQM20.18502 | ↺ | 45/66 | 20 | 12 | 220V |
| SQM21.16502 | ⁇ | 29/42 | 20 | 12 | 220V |
| SQM21.18501 | ⁇ | 45/66 | 20 | 12 | 110V |
| SQM21.18502 | ⁇ | 45/66 | 20 | 12 | 220V |
Основні характеристики приводів Siemens SQM1., Siemens SQM2...
| Споживана потужність | 9,5 VA |
| Керується автоматом/ менеджером: | LAL, LOK, LFL, LGK, LME7 |
| Робочий кут регулювання заслінки: | от 0 до 130° |
| Під'єднання кабелю: | 2 x M16 x 1.5 метра або 2 x M20 x 1.5 метра |
| Тип двигуна сервоприводу: | синхронний |
| Закінчення шпинделя: | на одній стороні |
| Корпус сервоприводу: | термостійкий і ударостійкий пластик |
| Ступінь захисту: | IP 54, DIN 40050 |
| Допустимий рівень вологості: | не більш ніж 95% |
| Обприскальна температура під час експлуатації: | від -10 до +60 °C |
| Вага сервоприводу: | 1,7 кг. |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Siemens |
| Стан | Новий |
| Номінальна напруга | 220 В |
| Призначення комплектуючого | Для пальників, Для газових котлів |
| Країна виробник | Німеччина |